
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CFA - 312 | 6672 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CFA - 311 | 8977 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CFA - 310 | 3114 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CFA - 309 | 6050 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CFA - 308 | 1577 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CFA - 307 | 2347 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CFA - 306 | 8549 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CFA - 305 | 8477 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CFA - 304 | 7068 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CFA - 303 | 6813 |
