
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | VD - 310 | 1938 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | VD - 309 | 8232 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | VD - 308 | 5941 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | VD - 307 | 8146 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VD - 306 | 0261 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | VD - 305 | 2995 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | VD - 304 | 9087 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | VD - 303 | 1780 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | VD - 302 | 3105 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | VD - 301 | 6543 |
